(资料图)
截至收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1062只,占比%,下跌个股有4091只,平盘个股100只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有12只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有28只,创业板7只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、环保、交通运输行业,上榜个股有8只、7只、4只。
涨停股中,ST红太阳、*ST美谷等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST太安已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中铁特货最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是启迪环境、皇台酒业等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,中铁特货、皇台酒业、长青科技等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001213 | 中铁特货 | 交通运输 | ||||
000995 | 皇台酒业 | 食品饮料 | ||||
001324 | 长青科技 | 机械设备 | ||||
002527 | 新时达 | 机械设备 | ||||
002703 | 浙江世宝 | 汽车 | ||||
001299 | 美能能源 | 公用事业 | ||||
603162 | 海通发展 | 交通运输 | ||||
603291 | 联合水务 | 环保 | ||||
001360 | 南矿集团 | 机械设备 | ||||
001202 | 炬申股份 | 交通运输 | ||||
000826 | 启迪环境 | 环保 | ||||
003023 | 彩虹集团 | 家用电器 | ||||
001380 | 华纬科技 | 汽车 | ||||
605069 | 正和生态 | 环保 | ||||
000010 | 美丽生态 | 建筑装饰 | ||||
301137 | 哈焊华通 | 机械设备 | ||||
002724 | 海洋王 | 电子 | ||||
000525 | ST红太阳 | 基础化工 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 | ||||
002816 | *ST和科 | 机械设备 | ||||
002433 | *ST太安 | 医药生物 | ||||
301487 | 盟固利 | 电力设备 | ||||
002776 | *ST柏龙 | 纺织服饰 | ||||
688671 | 碧兴物联 | 环保 | ||||
601022 | 宁波远洋 | 交通运输 | ||||
301448 | 开创电气 | 机械设备 | ||||
301210 | 金杨股份 | 电力设备 | ||||
600589 | *ST榕泰 | 基础化工 | ||||
600070 | ST富润 | 综合 | ||||
600292 | 远达环保 | 环保 | ||||
300958 | 建工修复 | 环保 | ||||
688450 | 光格科技 | 机械设备 | ||||
600462 | ST九有 | 通信 | ||||
000796 | *ST凯撒 | 社会服务 | ||||
688285 | 高铁电气 | 机械设备 | ||||
002485 | *ST雪发 | 纺织服饰 | ||||
300904 | 威力传动 | 电力设备 | ||||
301203 | 国泰环保 | 环保 |
(文章来源:证券时报网)
标签: